- NEW ITEM -
特徴
- 従来品と全く異なる発想から生まれた成形フレキ
- ゴムホースのようなしなやかさ
- ブレード装着により抜群の耐圧性
- 圧力損失が極めて小さい
- 優れた耐久性
- 振動試験で最大93倍、曲げ試験で最大28倍を実現(当社比)
標準仕様
フレキシブルチューブ材質 | SUS316L |
---|---|
ブレード材質 | SUS304 |
丸線ブレード | 8Aから製作可能 |
標準寸法と性能表
呼称径 | 内径(mm) | 肉厚(mm) | ピッチ(mm) | 外径(mm) | 最小曲げ半径(mm) | 最高使用圧力(MPa)※1 | 重量(kg/m) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | 裸 | 1重ブレード | 固定曲げ | 繰返し曲げ | 裸 | 1重ブレード | 裸 | 1重ブレード | |||
3 | 1/8 | 3.2 | 0.10 | 0.5 | 5.1 | - | 10 | 55 | 真空~1.5 | - | 0.06 | - |
5 | - | 4.2 | 0.15 | 0.6 | 7.8 | - | 25 | 60 | 真空~0.7 | - | 0.15 | - |
8 | 1/4 | 4.8 | 0.15 | 0.6 | 9.0 | 10.5 | 30 | 60 | 真空~0.5 | 14.9 | 0.18 | 0.21 |
10 | 3/8 | 9.4 | 0.15 | 0.6 | 14.0 | 15.5 | 45 | 65 | 真空~0.3 | 11 | 0.37 | 0.40 |
15 | 1/2 | 11.5 | 0.15 | 0.7 | 16.5 | 18 | 45 | 70 | 真空~0.2 | 10 | 0.43 | 0.47 |
20 | 3/4 | 20.7 | 0.20 | 1.0 | 30.5 | 32 | 50 | 85 | 真空~大気圧 | 3.5 | 1.20 | 1.51 |
25 | 1 | 25.5 | 0.20 | 1.2 | 37.0 | 38.5 | 70 | 95 | 真空〜大気圧 | 2.0 | 1.41 | 1.73 |
32 | 1・1/4 | 32.5 | 0.20 | 1.4 | 45.2 | 47 | 80 | 115 | 真空〜大気圧 | 2.0 | 1.66 | 2.22 |
40 | 1・1/2 | 40 | 0.26 | 1.6 | 55.0 | 57 | 100 | 140 | 真空〜大気圧 | 1.8 | 2.83 | 3.47 |
50 | 2 | 49 | 0.26 | 1.8 | 65.5 | 67.5 | 120 | 170 | 真空〜大気圧 | 1.8 | 3.40 | 4.19 |
- 最高使用圧力は設計条件により異なることがあります。
- 上記サイズ以外も製作可能です。
- お客さまの仕様に合わせて、設計、製作致します。又、各種耐久試験の実施も可能ですのでご相談下さい。
- 製品改良の為予告なく仕様変更することがあります。